متفرقات
عائدات الصندوق البلدي المستقل لعام ٢٠٢٣ في قضاء الشوف



الجريدة الرسمية – العدد 42 – 2026/9/24
محافظة جبل لبنان
قضاء الشوف
| متسلسل | البلدية | قيمة الحصة بآلاف الليرات |
| 1 | بيت الدين | 2,014,871 |
| 2 | باتر | 1,747,122 |
| 3 | الباروك- الفريديس | 4,674,983 |
| 4 | بتلون | 1,724,512 |
| 5 | برجا | 13,381,626 |
| 6 | بريح | 2,300,539 |
| 7 | بسابا | 1,434,883 |
| 8 | بشتفين | 1,366,509 |
| 9 | بطمة | 1,003,681 |
| 10 | بعاصير | 1,928,304 |
| 11 | بعذران | 1,659,005 |
| 12 | بعقلين | 6,315,706 |
| 13 | البيرة | 1,427,330 |
| 14 | الجاهلية | 2,276,670 |
| 15 | جباع | 966,325 |
| 16 | جدرا | 1,163,486 |
| 17 | جديدة الشوف | 884,519 |
| 18 | جون | 2,918,536 |
| 19 | الجية | 5,559,091 |
| 20 | حارة جندل | 328,153 |
| 21 | حصروت | 1,083,672 |
| 22 | الخريبة | 1,752,149 |
| 23 | داريا | 2,677,789 |
| 24 | الدامور | 8,392,676 |
| 25 | الدبية | 4,644,588 |
| 26 | دلهون | 1,253,186 |
| 27 | دميت | 1,083,325 |
| 28 | دير دوريت | 1,496,968 |
| 29 | دير القمر | 8,284,670 |
| 30 | دير كوشة | 456,789 |
| 31 | الرميلة | 2,488,060 |
| 32 | الزعرورية | 1,809,424 |
| 33 | سبلين | 2,218,949 |
| 34 | سرجبال | 937,061 |
| 35 | السمقانية | 1,132,336 |
| 36 | شحيم | 13,491,272 |
| 37 | ضهر المغارة | 449,415 |
| 38 | عانوت | 2,257,090 |
| 39 | عترين | 934,889 |
| 40 | عماطور | 2,132,408 |
| 41 | عميق | 352,671 |
| 42 | عينبال | 1,462,226 |
| 43 | عين زحلتا | 2,831,706 |
| 44 | عين وزين | 920,483 |
| 45 | عين قني | 1,040,981 |
| 46 | غريفة | 3,303,675 |
| 47 | القوارة | 631,489 |
| 48 | كترمايا | 5,638,869 |
| 49 | كفر فاقود | 1,844,775 |
| 50 | الكحلونية | 803,324 |
| 51 | كفرحيم | 1,865,127 |
| 52 | كفرقطرا | 1,899,725 |
| 53 | كفرنبرخ | 3,458,172 |
| 54 | كفرنيس | 865,957 |
| 55 | الكنيسة | 641,610 |
| 56 | مجدل المعوش | 1,760,086 |
| 57 | المختارة | 1,147,263 |
| 58 | مرستي | 1,009,502 |
| 59 | مزبود | 2,579,815 |
| 60 | مزرعة الشوف | 3,807,528 |
| 61 | مزرعة الضهر | 1,678,688 |
| 62 | المشرف | 702,808 |
| 63 | المطلة | 1,020,907 |
| 64 | معاصر بيت الدين | 777,771 |
| 65 | معاصر الشوف | 2,619,467 |
| 66 | المغيرية | 2,097,350 |
| 67 | الناعمة – حارة الناعمة | 5,345,638 |
| 68 | نيحا | 2,809,130 |
| 69 | وادي الست | 846,984 |
| 70 | الوردانية | 2,514,134 |
| 71 | الورهانية | 929,695 |
| 72 | البرجين والمريجات | 1,350,858 |
| 73 | عين الحور | 625,149 |
| 74 | علمان ومزرعة البرغوتية | 1,292,614 |
| 75 | دير بابا | 804,044 |
| 76 | السعديات | 200,668 |
| المجموع | 177,583,956 |



